¡—ˆŠX–Ú“I
| @ | @Š„‡ | ƒgƒŠƒbƒv” |
’ʋΠ| 23.28% | 13,582 |
’ÊŠw | 1.56% | 912 |
‹Æ–± | 34.74% | 20,270 |
Ž„—p | 40.42% | 23,581 |
Ž„—p‚Ƃ͔ƒ‚¢•¨E’ʉ@“™‚ÆŽv‚í‚ê‚é
‹Æ–±–Ú“I‚Ì—ˆŠXŽÒ‚à‘½‚¢
¡Œð’ÊŽè’i
| “k•à | 17.60% |
| “ñ—ÖŽÔ | 11.80% |
| Ž©“®ŽÔ | 57.70% |
| ˜HüƒoƒX | 5.30% |
| “S“¹ | 7.60% |
ŽÔ‚ªˆ³“|“I‚É‘½‚¢
¡Œð’ÊŽè’i•Ê—ˆŠX–Ú“I
| @ | “k•à | “ñ—ÖŽÔ | Ž©“®ŽÔ | ˜HüƒoƒX | “S“¹ |
’ʋΠ| 11.92% | 35.61% | 19.15% | 42.25% | 67.11% |
’ÊŠw | 2.63% | 4.65% | 0.64% | 1.61% | 1.92% |
‹Æ–± | 18.65% | 15.83% | 48.19% | 5.73% | 4.94% |
Ž„—p | 66.80% | 43.90% | 32.02% | 50.41% | 26.02% |
“k•àE“ñ—֎Ԃ͔͂ƒ‚¢•¨E’ʉ@‚©B
ŽÔ‚ÍŽdŽ–A”ƒ‚¢•¨ŽŸ‚¢‚Å’Ê‹Î
˜HüƒoƒX‚Í’Ê‹ÎA’ʉ@‚©
“S“¹‚͒ʋ΂ɓÁ‰»‚µ‚Ä‚¢‚é
¡—ˆŠX–Ú“I•ÊŒð’ÊŽè’i
@ | “k•à | “ñ—ÖŽÔ | Ž©“®ŽÔ | ˜HüƒoƒX | “S“¹ |
’ʋΠ| 9.85% | 16.13% | 49.40% | 7.92% | 16.69% |
’ÊŠw | 32.35% | 31.36% | 24.67% | 4.50% | 7.13% |
‹Æ–± | 10.33% | 4.81% | 83.33% | 0.72% | 0.82% |
Ž„—p | 31.79% | 11.45% | 47.58% | 5.45% | 3.73% |
’Ê‹Î‚à”¼•ª‚ÍŽÔAŽŸ‚ª“S“¹
‹Æ–±‚͈³“|“I‚ÉŽÔAƒoƒX“S“¹‚ÍŽg‚í‚È‚¢
”ƒ‚¢•¨A’ʉ@‚àŽÔ‚ªƒgƒbƒvBŽŸ‚Í“k•àB